Produkthøydepunkter
EQ4 E tron er helelektrisk, og gir en miljøvennlig og bærekraftig kjøreopplevelse. Med en rekkevidde på opptil 323 miles er Q4-E-Tron perfekt for lange bilturer eller daglige pendler. Bilen kan også skryte av raske lademuligheter, noe som gir mulighet for rask påfylling mens du er på farten.

Q4-E-Tron har avansert teknologi, inkludert en virtuell cockpit med høy oppløsning og berøringsskjerm for navigasjon og underholdning. Bilen kommer også med avanserte sikkerhetsfunksjoner, inkludert adaptiv cruisekontroll og filskiftevarsling.

Q4-E-Tron har en elegant og sofistikert design, med et romslig interiør og god bagasjeplass, noe som gjør den til et praktisk valg for familier eller de som trenger å transportere store gjenstander.

Luksuriøs plass
Q4-E-Tron har en elegant og sofistikert design, med et romslig interiør og god bagasjeplass, noe som gjør den til et praktisk valg for familier eller de som trenger å transportere store gjenstander.


Utsøkt interiør
Interiøret i Audi EQ4 E tron gir folk et førsteinntrykk av utsøkthet, og den høyverdige gråfargen gir hele plassen en følelse av luksus.
Dør innerpanel
De indre dørpanelene til Q4 E tron er tilgjengelige i to like fargekombinasjoner, og stylingdesignet gir folk en ren og pen følelse, som er veldig attraktiv.


Sportsratt
Karakteristisk for Audi Q4-e-tron-rattet er at over- og undersiden er rette linjer, som er fulle av sporty stil, og to-eikers struktur gir en bedre kontrollopplevelse.
Instrumentskjerm
Energistatusen til venstre og hastighetsvisningen til høyre er lys og tydelig med et øyeblikk.


Sentral kontrollskjerm
Den 11.6-tommers LCD-berøringsskjermen er ikke for stor eller for liten, og integrerer navigasjon, underholdning og intelligent kontroll.
Høyttaler
Høyttalermerket til Audi Q4-e-tron er SONOS, med opptil 9 høyttalere. Du kan tydelig kjenne den tredimensjonale surroundmusikken i hvert hjørne av bilen.


Omgivelseslys
Audi Q4-e-tron er utstyrt med interiørbelysning med justerbare farger, og sammen med SONOS-høyttalere kan du nyte en livekonsert i bilen.
Elektronisk girspak
Det sentrale armlenet har en hul utforming i midten, noe som øker lagringsplassen og gjør den mer praktisk å bruke. Den elektroniske girspaken er liten og utsøkt.


Luftuttak bak
Det bakre luftuttaket er utstyrt med en vindhastighetsjusteringsknapp, to USB-strømforsyninger og en sigarettenner.
Sete
Formen på setet samsvarer med det ergonomiske designkonseptet, innpakningsfølelsen er sterk og ikke stram, og materialet er veldig mykt.


Bakre plass
Bakplassen er romslig og komfortabel, og passasjeropplevelsen er utmerket. Bulen i midten av gulvet er veldig liten, og passasjerene i midten vil ikke føle seg slitne.
Panorama takvindu
I den nye æraen med biler har panoramasoltak blitt standardfunksjoner, og Audi Q4-e-trons soltak støtter intelligent kontroll.

Utvalgt forside
Audis signaturgrill med sine karakteristiske horisontale lameller gir Q4 e-tron et dristig og selvsikkert utseende på veien. Den aerodynamiske designen forsterker den generelle skjønnheten til frontflaten ytterligere.

Produktbeskrivelse
Sidelinjene til karosseriet har en sterk tredimensjonal effekt, og gir folk en kompakt, men majestetisk følelse.

Halefunksjoner
Audi Q4 E-trons bakdel er en slående blanding av form og funksjon, med sin brede bakluke, elegante baklykter, romslig bagasjerom og aerodynamisk støtfanger bak som alle bidrar til en eksepsjonell kjøreopplevelse.

produkt detaljer




















| ● Standard konfigurasjon ○ Valgfritt -- Ingen |
Audi Q4 e-tron 2024 modell 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2024 modell 40 e-tron Creation Edition | Audi Q4 e-tron 2023 modell 40 e-tron Chuangxing Edition | Audi Q4 e-tron 2023 modell 50 e-tron quattro kreativ utgave | ||||
| Grunnleggende parametere | ||||||||
| Produsent | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | ||||
| Nivå | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | Kompakt SUV | ||||
| Energitype | Rent elektrisk | Rent elektrisk | Rent elektrisk | Rent elektrisk | ||||
| På tide å markedsføre | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | ||||
| Rask ladetid (t) | -- | -- | 0.68 | 0.68 | ||||
| Langsom ladetid (t) | -- | -- | 12 | 12 | ||||
| Rask ladeprosent | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Maksimal effekt (kw) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Maksimalt dreiemoment (Nm) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Motor(Ps) | 204 | 204 | 204 | 313 | ||||
| Girkasse | Entrinns girkasse for elektrisk kjøretøy | Entrinns girkasse for elektrisk kjøretøy | Entrinns girkasse for elektrisk kjøretøy | Entrinns girkasse for elektrisk kjøretøy | ||||
| Lengde*Bredde*Høyde (mm) | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | 4588*1865*1626 | ||||
| Kroppsstruktur | 5-dørs 5-seters SUV | 5-dørs 5-seters SUV | 5-dørs 5-seters SUV | 5-dørs 5-seters SUV | ||||
| Maksimal hastighet (km/t) | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
| Offisiell 0-100km/t akselerasjon (r) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | ||||
| Kjøretøy garanti | Tre år eller 100,000 kilometer | Tre år eller 100,000 kilometer | Tre år eller 100,000 kilometer | Tre år eller 100,000 kilometer | ||||
| Karosseri | ||||||||
| Akselavstand (mm) | 2764 | 2764 | 2765 | 2765 | ||||
| Fremre akselavstand (mm) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | ||||
| Bakakselavstand (mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||
| Kroppsstruktur | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| Bildøråpningsmetode | Svingdør | Svingdør | Svingdør | Svingdør | ||||
| Bagasjeromsvolum (L) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
| Egenvekt (kg) | 2160 | 2160 | 2160 | 2255 | ||||
| Elektrisk motor | ||||||||
| Motortype | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | Front AC/asynkron bak permanentmagnet/synkron | ||||
| Total motoreffekt (kW) | 150 | 150 | 150 | 230 | ||||
| Totalt dreiemoment på motoren (N·m) | 310 | 310 | 310 | 472 | ||||
| Antall drivmotorer | Enkel motor | Enkel motor | Enkel motor | Dobbel motor | ||||
| Motoroppsett | Bak | Bak | Bak | Foran + bak | ||||
| Strømforbruk per 100 kilometer (kWh/100 km) | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 15.5 | ||||
| Chassis/hjul | ||||||||
| Kjøremodus | Bakre bakdrev | Bakre bakdrev | Bakre bakdrev | Firehjulsdrift med dobbel motor | ||||
| Firehjulsdrift | -- | -- | -- | Elektrisk firehjulsdrift | ||||
| Type fjæring foran | Macpherson uavhengig fjæring | Macpherson uavhengig fjæring | Macpherson uavhengig fjæring | Macpherson uavhengig fjæring | ||||
| Type fjæring bak | Multi-link uavhengig fjæring | Multi-link uavhengig fjæring | Multi-link uavhengig fjæring | Multi-link uavhengig fjæring | ||||
| Parkeringsbrems type | Elektronisk parkering | Elektronisk parkering | Elektronisk parkering | Elektronisk parkering | ||||
| Spesifikasjoner for dekk foran | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/45 R21 | ||||
| Spesifikasjoner for bakdekk | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/50 R19 | 255/40 R21 | ||||
| Aktiv/passiv sikkerhet | ||||||||
| Hoved-/passasjersete kollisjonspute | Hoved●/nestleder● | Hoved●/nestleder● | Hoved●/nestleder● | Hoved●/nestleder● | ||||
| Sidekollisjonsputer foran/bak | Foran ●/bak -- | Foran ●/bak -- | Foran ●/bak -- | Foran ●/bak -- | ||||
| Hodekollisjonsputer foran/bak (gardinkollisjonsputer) | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | ||||
| Dekktrykkovervåkingsfunksjon | ●Dekktrykkalarm | ●Dekktrykkalarm | ●Dekktrykkalarm | ●Dekktrykkalarm | ||||
| Påminnelse om at sikkerhetsbeltet ikke er festet | ●Hele bilen | ●Hele bilen | ●Hele bilen | ●Hele bilen | ||||
| ABS antilås | ● | ● | ● | ● | ||||
| Lane Departure Warning System | ● | ● | ● | ● | ||||
| Banesentrering | ● | ● | ○ | |||||
| Veitrafikkskiltgjenkjenning | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Aktiv bremsing/aktivt sikkerhetssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Hjelpe-/kontrollkonfigurasjon | ||||||||
| Parkeringsradar foran/bak | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | ||||
| Varslingssystem på baksiden | ○ | ● | ○ | ● | ||||
| Kjørehjelp bilder | ○360-graders panoramabilde ●Reverserende bilde |
●360 graders panoramabilde | ○360-graders panoramabilde ●Reverserende bilde |
●360 graders panoramabilde | ||||
| cruise system | ●Fullfart adaptiv cruise | ●Fullfart adaptiv cruise | ○Fullfart adaptiv cruise ●Fast cruise |
●Fullfart adaptiv cruise | ||||
| Bryter for kjøremodus | ○ | ● Trening ●Økonomi ●Standard/komfortabel |
○ | ● Trening ●Økonomi ●Standard/komfortabel |
||||
| Automatisk parkering | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| Utseende/Anti-tyveri | ||||||||
| Felgmateriale | ●Aluminiumslegering | ●Aluminiumslegering | ●Aluminiumslegering | ●Aluminiumslegering | ||||
| Elektrisk bagasjerom | ● | ● | ● | ● | ||||
| Takstativ | ● | ● | ● | ● | ||||
| Nøkkeltype | ●Fjernkontrollnøkkel | ●Fjernkontrollnøkkel | ●Fjernkontrollnøkkel | ●Fjernkontrollnøkkel | ||||
| Nøkkelløst startsystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Funksjon for fjernstart | ● | ● | ● | ● | ||||
| APP fjernkontroll | ● Kontroll av klimaanlegg ● Forespørsel/diagnose for kjøretøyets tilstand ●Kjøretøyposisjonering/bilsøk ● Start av kjøretøy ●Bestill time for vedlikehold/reparasjon ○Setevarme ○Rattvarme |
● Kontroll av klimaanlegg ● Forespørsel/diagnose for kjøretøyets tilstand ●Kjøretøyposisjonering/bilsøk ● Start av kjøretøy ●Bestill time for vedlikehold/reparasjon ○Setevarme ○Rattvarme |
○ Kontroll av klimaanlegg ● Forespørsel/diagnose for kjøretøyets tilstand ●Kjøretøyposisjonering/bilsøk ● Start av kjøretøy ●Bestill time for vedlikehold/reparasjon ○Setevarme ○Rattvarme |
● Kontroll av klimaanlegg ● Forespørsel/diagnose for kjøretøyets tilstand ●Kjøretøyposisjonering/bilsøk ● Start av kjøretøy ●Bestill time for vedlikehold/reparasjon ●Setevarme ○Rattvarme |
||||
| Intern konfigurasjon | ||||||||
| Rattmateriale | ●Ekte skinn | ●Ekte skinn | ●Ekte skinn | ●Ekte skinn | ||||
| Justering av rattposisjon | ● Manuell opp og ned + justering foran og bak | ● Manuell opp og ned + justering foran og bak | ● Manuell opp og ned + justering foran og bak | ● Manuell opp og ned + justering foran og bak | ||||
| Multifunksjonsratt | ● | ● | ● | ● | ||||
| girskift på rattet | ● | ● | ● | ● | ||||
| Rattvarme | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| Fullt LCD-instrumentpanel | ● | ● | ● | ● | ||||
| LCD-instrumentstørrelse | ●10,25 tommer | ●10,25 tommer | ●10,25 tommer | ●10,25 tommer | ||||
| Setekonfigurasjon | ||||||||
| Setemateriale | ●Imitert skinn | ●Imitert skinn | ●Ekte skinn ●Imitert skinn |
●Lær/pelsmateriale miks og match | ||||
| Hoved-/passasjersete elektrisk justering | Hoved●/nestleder● | Hoved●/nestleder● | Hoved●/nestleder● | Hoved●/nestleder● | ||||
| Forsetefunksjoner | ○Oppvarming | ●Oppvarming | ○Oppvarming | ●Oppvarming | ||||
| Elektrisk sete minnefunksjon | -- | ● Førersete | -- | ● Førersete | ||||
| Midtarmlen foran/bak | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | ||||
| Multimediekonfigurasjon | ||||||||
| Sentral kontroll fargeskjerm | ●Berør LCD-skjerm | ●Berør LCD-skjerm | ●Berør LCD-skjerm | ●Berør LCD-skjerm | ||||
| Sentral kontroll skjermstørrelse | ●11,6 tommer | ●11,6 tommer | ●11,6 tommer | ●11,6 tommer | ||||
| GPS-navigasjonssystem | ● | ● | ● | ● | ||||
| Navigasjonstrafikkinformasjonsdisplay | ● | ● | ● | ● | ||||
| ring om veihjelp | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bluetooth/biltelefon | ● | ● | ● | ● | ||||
| Mobiltelefon sammenkobling/kartlegging | ●Støtte billek | ●Støtte CarPlay | ●Støtte billek | ●Støtte billek | ||||
| Stemmegjenkjenningskontrollsystem | ●Multimediasystem ●Navigasjon ●Telefon ● Klimaanlegg |
●Multimediasystem ●Navigasjon ●Telefon ● Klimaanlegg |
●Multimediasystem ●Navigasjon ●Telefon ● Klimaanlegg |
●Multimediasystem ●Navigasjon ●Telefon ● Klimaanlegg |
||||
| Multimedia/ladegrensesnitt | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ||||
| Antall USB/Type-C-grensesnitt | ●2 på første rad/2 på bakre rad | ●2 på første rad/2 på bakre rad | ●2 på første rad/2 på bakre rad | ●2 på første rad/2 på bakre rad | ||||
| Bagasjerom 12V strømgrensesnitt | ● | ● | ● | ● | ||||
| Høyttaler merkenavn | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ○SONOS | ||||
| Belysningskonfigurasjon | ||||||||
| Nærlys lyskilde | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| fjernlys lyskilde | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ||||
| Forsinket avslåing av frontlykter | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bilinteriør omgivelsesbelysning | ●Flerfarget | ●Flerfarget | ●Flerfarget | ●Flerfarget | ||||
| Glass/bakspeil | ||||||||
| Elektriske vinduer foran/bak | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | Foran ●/bak ● | ||||
| Ett-trykks vindusløftefunksjon | ●Hele bilen | ●Hele bilen | ●Hele bilen | ●Hele bilen | ||||
| Vindus anti-klemme funksjon | ● | ● | ● | ● | ||||
| Utvendig bakspeilfunksjon | ○ Minne til bakspeil ○Automatisk antirefleks ○Lås bilen og slå sammen automatisk ○Elektrisk folding ●Oppvarming av bakspeil ○Reversering og automatisk skru ned ●Elektrisk justering |
● Minne til bakspeil ●Automatisk antirefleks ●Lås bilen og slå sammen automatisk ●Elektrisk folding ●Oppvarming av bakspeil ●Reverser og skru ned automatisk ●Elektrisk justering |
○ Minne til bakspeil ○Automatisk antirefleks ○Lås bilen og slå sammen automatisk ○Elektrisk folding ●Oppvarming av bakspeil ○Reversering og automatisk skru ned ●Elektrisk justering |
● Minne til bakspeil ●Automatisk antirefleks ●Lås bilen og slå sammen automatisk ●Elektrisk folding ●Oppvarming av bakspeil ●Reverser og skru ned automatisk ●Elektrisk justering |
||||
| sminkespeil til bil | ●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
●Hoveddriver + belysning ●Co-pilot + belysning |
||||
